Partner
- Tierschutzpartner auf Kreta.
- Region Sitia - Solidarität.
- Region Sitia - P. Erades.
- Region Osten, Südosten - E. Corson.
- Ireapetra, Kato Chorio - B. Hochuli.
- Mochlos - Friends of animals Mochlos.
- Elunda, Ag. Niakolaos - Voice of the cats.
- Ag. Nikolaos, Elunda - A. Adamakis.
- Hersonisos - P. Karreman.
- Raum Malia, Heraklion - Cretan Animal Welfare Group .
- Linda Lucas.
- Kalamaki - M. Maier.
- Provinz Rethymnon - Friends of animals Rethymnon.
- Rehtymnon - Cretan Cat – a- list.
- Rethymnon - C. Papadakis.
- Gemeinde Finikas - B. Scheichel.
- Chania, Geogopolie - F. Richards.
- Chania - G. Kumi.
- Marinebasis (Nato),Chania - Navy base.
- Altstadt Chania - P. Georgoianaki.
- Paleochora - A. Dittmann.
- Kreis Chania - Natascha.
Spendenkonto
Kontoinhaber: Förderverein Arche Noah Kreta e. V.
Institut: Commerzbank Lübeck
BLZ: 230 400 22
Kto.: 020923900
IBAN: DE02 2304 0022 0020 9239 00
BIC: COBADEFFXXX
Kontodaten als Textdatei
Der Förderverein Arche Noah Kreta e. V. ist ein eingetragener Verein und als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Quicklinks:
Partner | Gayner Vlastou |
Verein | Cretan Animal Welfare Group |
Auf welche Region begrenzt sich Ihre Arbeit? | Raum Malia, Heraklion, in speziellen Fällen, Projekten und Kampagnen ganz Kreta. |
Wie viele Quadratkilometer sind das? | Ca. 200 |
Seit wann sind Sie im Tierschutz tätig? | Seit 1998 |
Arbeiten Sie alleine oder im Team? | Wir arbeiten als Verein |
Tauschen Sie sich mit anderen Tierschützern aus? | Nein, nur bei speziellen Nachfragen. |
Sprachenschulen, Ausbildungsstätten | |
Welcher Art sind die zu versorgenden Tiere? | Hunde,Katzen, Esel |
Anzahl der zu versorgenden Tiere: | |
Direkt: Tierheim / Pflegestellen | 20 Hunde, 4 Esel, 6 Katzen, es gibt kein Tierheim mehr, nur priv. Pflegestellen!!! |
Indirekt: Auf der Straße / Futterstellen | Ca.70 |
Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? | Kastration, Microchip und Impfung von privaten Tieren. Kastration von Streunertieren. |
Aufklärung. Pflege. Antizirkuskampagnen. Eselprojekte | |
Wie viele Tiere lassen Sie im Jahr kastrieren? | 200 Hunde und Katzen |
Bleiben diese Tiere auf der Straße oder schicken Sie sie ins Ausland? | 2008 waren es 141 Tiere, die wir verschickt haben. |
Welches Ansehen genießt Ihre Arbeit bei der griechischen Bevölkerung? | Das Ansehen, vor allem in der Stadt ist gestiegen. In den Dörfern ist die Situation wenig verändert. |
Von wem erhalten Sie Unterstützung? | Förderverein Arche Noah Kreta (Futter, Boxenrücktransport, Bau der Zwingeranlage 2003) |
Mirtos Animal Project (Holland), | |
GAWF - Greek animal welfare fond | |
GAR - Greek animal rescue | |
SNIP (Equipment) | |
Marchig trust | |
Wie hoch ist Ihr monatlicher finanzieller Rahmen? | 40.000-45.000 pro Jahr |
Futter | Ca. 15% |
Medikamente | Ca. 45% |
Kastrationen | Ca. 25% |
Ausfliegen der Tiere | Ca. 15% |
Sind diese Zahlen per Einnahmen-/Ausgabenabrechnung überprüfbar? | Ja |
Gestatten Sie uns Einsicht in Ihre Buchhaltug? | Ja |
Was tun Sie, um Gelder zu akquirieren? | Monatl.Basare im Winter, Spendendosen, Internetauftritt, Informationsveranstaltungen. |
Arbeiten Sie mit der griechischen Bürokratie zusammen? | Ja, das ist wichtig |
Bekommen Sie von dort eine entsprechende Unterstützung? | Nein |
Was tun Sie, um die Wurzel des Übels zu beseitigen? | Information und Aufklärung der griechischen Bevölkerung |
Wie viele Stunden investieren Sie in den Tierschutz? | 7 Tage von 5:30 - 13:00 und von 16:30-22:30, im Durchschnitt 14-15 h täglich |
Leidet Ihr Privatleben darunter? | Ich habe kein wirkliches Privatleben. |
Was sind dabei Ihre größten Probleme? | Unterstützung und Freiwillige zu finden, um mehr eigene Zeit zu haben. |
Was sind Ihre Wünsche für das kommende Jahr? | Unterstützung bei der Arbeit, Legalität bei den tiermedizinischen Kampagnen (bspw. Kastrationen) |
Welche Wünsche lässt der Förderverein offen? | Equipment wie zum Beispiel Boxen |
medizinische Betreuung nur nach griechischen Gesetzen | |
Verhandlungen mit der gr, Tierärztekammer, um geringere Preise auszuhandeln | |
gr. Helfer ausbilden |







