Partner
- Tierschutzpartner auf Kreta.
- Region Sitia - Solidarität.
- Region Sitia - P. Erades.
- Region Osten, Südosten - E. Corson.
- Ireapetra, Kato Chorio - B. Hochuli.
- Mochlos - Friends of animals Mochlos.
- Elunda, Ag. Niakolaos - Voice of the cats.
- Ag. Nikolaos, Elunda - A. Adamakis.
- Hersonisos - P. Karreman.
- Raum Malia, Heraklion - Cretan Animal Welfare Group.
- Linda Lucas .
- Kalamaki - M. Maier.
- Provinz Rethymnon - Friends of animals Rethymnon.
- Rehtymnon - Cretan Cat – a- list.
- Rethymnon - C. Papadakis.
- Gemeinde Finikas - B. Scheichel.
- Chania, Geogopolie - F. Richards.
- Chania - G. Kumi.
- Marinebasis (Nato),Chania - Navy base.
- Altstadt Chania - P. Georgoianaki.
- Paleochora - A. Dittmann.
- Kreis Chania - Natascha.
Spendenkonto
Kontoinhaber: Förderverein Arche Noah Kreta e. V.
Institut: Commerzbank Lübeck
BLZ: 230 400 22
Kto.: 020923900
IBAN: DE02 2304 0022 0020 9239 00
BIC: COBADEFFXXX
Kontodaten als Textdatei
Der Förderverein Arche Noah Kreta e. V. ist ein eingetragener Verein und als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Quicklinks:
Linda Lucas
Partner | Linda Lucas |
Verein | Privaperson ohne Verein, jedoch enge Zusammenarbeit mit TSV Chania "Schutz der Tiere", bin sozusagen dessen Tierheim. |
Auf welche Region begrenzt sich Ihre Arbeit? | auf den gesamten Bezirk Chania |
Wie viele Quadratkilometer sind das? | 2376 Quadratkilometer mit ca. 150.000 Einwohnern |
Seit wann sind Sie im Tierschutz tätig? | Seit 28 Jahren |
Arbeiten Sie alleine oder im Team? | Ich habe 4 Freiwillige, die beim Saubermachen helfen und einen bezahlten Arbeiter. Dieser wird von einem griech. Verein bezahlt. (Tierschutz Chania, Natasha) |
Tauschen Sie sich mit anderen Tierschützern aus? | Friends of animals Rethymnon, Antje (Informationen), Chaniotischer Verein von Natasha (Organisation der Flugpaten) |
Welcher Art sind die zu versorgenden Tiere? | Nur Hunde |
Anzahl der zu versorgenden Tiere: | 160 auf meinem Privatgelände |
Direkt: Tierheim / Pflegestellen | |
Indirekt: Auf der Straße / Futterstellen | |
Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? | Kastration, Pflege, Tierarztbesuche, Vorbereitung zur Vermittlung (Flugpaten) |
Wie viele Tiere lassen Sie im Jahr kastrieren? | 135 Hunde |
Bleiben diese Tiere auf der Straße oder schicken Sie sie ins Ausland? | Sie bleiben zunächst bei mir, weil es sich fast ausschließlich um kranke, verletzte oder anderweitig auf der Straße nicht überlebensfähige Tiere wie z.b. Welpen handelt. Letztes Jahr habe ich 25 Tiere ins Ausland geschickt, aber auch einige hier vermittelt. |
Welches Ansehen genießt Ihre Arbeit bei der griechischen Bevölkerung? | Die Dorfbewohner sagen, ich sei verrückt. Manche zeigen aber Verständnis. |
Von wem erhalten Sie Unterstützung? | Förderverein Arche Noha Kreta (Futter, Kastrationen, Boxenrücktransport) |
Wie hoch ist Ihr monatlicher finanzieller Rahmen? | Zwischen 1500 und 2000 Euro |
Futter | Ca. 75% |
Medikamente | Ca. 25% |
Kastrationen | Finanziert durch städt. Programm |
Ausfliegen der Tiere | Finanziert durch Förderverein |
Sind diese Zahlen per Einnahmen-/Ausgabenabrechnung überprüfbar? | Nein, aber damit will ich jetzt beginnen. |
Gestatten Sie uns Einsicht in Ihre Buchhaltug? | |
Was tun Sie, um Gelder zu akquirieren? | Selbst eigentlich nichts. Ich bekomme Spenden, die von den im Umkreis lebenden Ausländern gesammelt werden. |
Arbeiten Sie mit der griechischen Bürokratie zusammen? | Ja, ich mache schließlich den Job für sie. |
Bekommen Sie von dort eine entsprechende Unterstützung? | Ich habe etwas Futter von der Stadt Chania erhalten. |
Was tun Sie, um die Wurzel des Übels zu beseitigen? | Aufklärung der Leute, Aufforderung zur Kastration der Tiere. |
Wie viele Stunden investieren Sie in den Tierschutz? | Den ganzen Tag. |
Leidet Ihr Privatleben darunter? | Nein |
Was sind dabei Ihre größten Probleme? | die griechischen Tierärzte, die ignorante Bevölkerung |
Was sind Ihre Wünsche für das kommende Jahr? | Dass meine Tiere alle gesund werden bzw. bleiben. Mehr Platz für andere Tiere. Mehr Unterstützung der gr. Regierung bzw. Verwaltung |
Welche Wünsche lässt der Förderverein offen? | Futterlieferungen sind dringend erwünscht. Kostenübernahme für medizinische Betreuung und Behandlung. Finden von neuen Besitzern in Deutschland. |







